Regional Studies in Marine Science
Skrót:
Regional Studies in Marine Science
ISSN:
2352-4855
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00711 | 0.429 | |
| 2023 | 40 | 0.0055 | 0.391 | |
| 2022 | 40 | 0.00494 | 0.392 | |
| 2021 | 40 | 0.00398 | 0.404 | |
| 2020 | 40 | 0.0026 | 0.388 | |
| 2019 | 40 | 0.0017 | 0.318 |
