Plastic and Reconstructive Surgery-Global Open
Skrót:
Plastic and Reconstructive Surgery-Global Open
ISSN:
2169-7574
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.01307 | 0.556 | |
| 2023 | 70 | 0.01186 | 0.541 | |
| 2022 | 70 | 0.01032 | 0.504 | |
| 2021 | 70 | 0.01003 | 0.507 | |
| 2020 | 70 | |||
| 2019 | 70 |
