Neurophotonics
Skrót:
Neurophotonics
ISSN:
2329-423X
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00306 | 1.287 | |
| 2023 | 100 | 0.00253 | 1.118 | |
| 2022 | 100 | 0.00273 | 1.113 | |
| 2021 | 100 | 0.00319 | 1.214 | |
| 2020 | 100 | 0.00357 | 1.221 | |
| 2019 | 100 | 0.00359 | 1.138 |
