MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT
Skrót:
MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT
ISSN:
0149-2195
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.06145 | 5.706 | |
| 2023 | 200 | 0.0854 | 7.515 | |
| 2022 | 200 | 0.11418 | 10.057 | |
| 2021 | 200 | 0.11629 | 9.284 | |
| 2020 | 200 | 0.07808 | 6.165 | |
| 2019 | 200 | 0.09165 | 5.268 |
