JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE
Skrót:
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE
ISSN:
2169-9003
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00875 | 1.387 | |
| 2023 | 140 | 0.00929 | 1.48 | |
| 2022 | 140 | 0.00991 | 1.496 | |
| 2021 | 140 | 0.01025 | 1.543 | |
| 2020 | 140 | 0.01073 | 1.502 | |
| 2019 | 140 | 0.01336 | 1.546 |
