Geothermal Energy
Skrót:
Geothermal Energy
ISSN:
2195-9706
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.001 | 0.842 | |
| 2023 | 100 | 0.00098 | 0.813 | |
| 2022 | 100 | 0.00114 | 0.921 | |
| 2021 | 100 | 0.00102 | 0.828 | |
| 2020 | 100 | 0.00101 | 0.771 | |
| 2019 | 100 | 0.00079 |
