Estudios Demograficos y Urbanos
Skrót:
Estudios Demograficos y Urbanos
ISSN:
0186-7210
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | |||
| 2024 | 20 | 0.00012 | 0.137 | |
| 2023 | 20 | 0.00009 | 0.103 | |
| 2022 | 20 | 0.00015 | 0.165 | |
| 2021 | 20 | 0.00021 | 0.225 | |
| 2020 | 20 | |||
| 2019 | 20 |
