Additive Manufacturing
Skrót:
Additive Manufacturing
ISSN:
2214-8604
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.05149 | 2.207 | |
| 2023 | 200 | 0.05011 | 2.222 | |
| 2022 | 200 | 0.03921 | 2.122 | |
| 2021 | 200 | 0.02996 | 2.148 | |
| 2020 | 200 | 0.01844 | 2.064 | |
| 2019 | 200 | 0.01138 |
