Literacy
Skrót:
LITERACY
ISSN:
1741-4350
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00052 | 0.467 | |
| 2023 | 70 | 0.00058 | 0.562 | |
| 2022 | 70 | 0.0005 | 0.513 | |
| 2021 | 70 | 0.00067 | 0.647 | |
| 2020 | 70 | 0.00081 | 0.78 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.00046 | 0.378 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.0004 | 0.28 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00045 | 0 |
