Advances in Life Course Research
Skrót:
ADV LIFE COURSE RES
ISSN:
1040-2608
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00186 | 1.287 | |
| 2023 | 70 | 0.00194 | 1.294 | |
| 2022 | 70 | 0.00185 | 1.338 | |
| 2021 | 70 | 0.00217 | 1.5 | |
| 2020 | 70 | 0.0016 | 1.051 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 0 | 0.00131 | 0.753 | |
| 2011 | 0 | 0.00039 | 0 |
