GLOBAL ECONOMY JOURNAL
ISSN:
1524-5861
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00007 | 0.113 | |
| 2023 | 40 | 0.00006 | 0.081 | |
| 2022 | 40 | 0.0001 | 0.106 | |
| 2021 | 40 | 0.0001 | 0.083 | |
| 2020 | 40 | |||
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 0 | |||
| 2011 | 9 | 0 | 0 | |
| 2010 | 9 | 0 | 0 |
