UNDERWATER TECHNOLOGY
ISSN:
1756-0543
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | |||
| 2023 | 40 | |||
| 2022 | 40 | 0.00004 | 0.131 | |
| 2021 | 40 | 0.00012 | 0.265 | |
| 2020 | 40 | |||
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 0 | |||
| 2011 | 20 | 0 | 0 | |
| 2010 | 20 | 0 | 0 | |
| 2009 | 15 | 0 | 0 | |
| 2008 | 10 | 0 | 0 |
