Educational Philosophy and Theory
Skrót:
EDUC PHILOS THEORY
ISSN:
0013-1857
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00354 | 0.693 | |
| 2023 | 100 | 0.00374 | 0.632 | |
| 2022 | 100 | 0.00377 | 0.626 | |
| 2021 | 100 | 0.00383 | 0.615 | |
| 2020 | 100 | 0.00324 | 0.616 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 20 | 0.00146 | 0.232 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 15 | 0.00114 | 0.196 | |
| 2013 | 15 | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00121 | 0 |
