Antichthon
			ISSN:
			
			
				0066-4774			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00007 | 0.191 | |
| 2023 | 100 | 0.00008 | 0.21 | |
| 2022 | 100 | 0.00007 | 0.186 | |
| 2021 | 100 | 0.0001 | 0.231 | |
| 2020 | 100 | |||
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 10 | |||
| 2017 | 10 | |||
| 2016 | 10 | 0 | 0 | |
| 2015 | 10 | 0 | 0 | |
| 2014 | 10 | 0 | 0 | |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 | 0 | 0 | 
