Słowo. Studia językoznawcze
			ISSN:
			
			
				2082-6931			
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | |||
| 2023 | 40 | |||
| 2022 | 40 | |||
| 2021 | 40 | |||
| 2020 | 40 | |||
| 2019 | 40 | |||
| 2018 | 7 | |||
| 2017 | 7 | |||
| 2016 | 7 | 0 | 0 | |
| 2015 | 7 | 0 | 0 | |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 
