Aquatic Invasions
ISSN:
1798-6540
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00078 | 0.541 | |
| 2023 | 100 | 0.00088 | 0.543 | |
| 2022 | 100 | 0.00088 | 0.473 | |
| 2021 | 100 | 0.00121 | 0.594 | |
| 2020 | 100 | 0.00123 | 0.548 | |
| 2019 | 100 | 0.00168 | 0.61 | |
| 2018 | 25 | 0.00189 | 0.655 | |
| 2017 | 25 | 0.0023 | 0.713 | |
| 2016 | 25 | 0.002 | 0.496 | |
| 2015 | 25 | 0.00247 | 0.511 | |
| 2014 | 20 | 0.0023 | 0 | |
| 2013 | 20 | 0.00297 | 0 | |
| 2012 | 10 | 0.00252 | 0 |
