WORLD BANK RESEARCH OBSERVER
Skrót:
WORLD BANK RES OBSER
ISSN:
0257-3032
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00131 | 3.196 | |
| 2023 | 140 | 0.00132 | 3.278 | |
| 2022 | 140 | 0.00196 | 4.655 | |
| 2021 | 140 | 0.00159 | 3.83 | |
| 2020 | 140 | 0.00168 | 3.567 | |
| 2019 | 140 | |||
| 2018 | 40 | 0.00186 | 2.881 | |
| 2017 | 40 | |||
| 2016 | 35 | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 | 0 | 0 | |
| 2014 | 40 | 0.00128 | 1.512 | |
| 2013 | 40 | 0 | 0 | |
| 2012 | 35 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00121 | 1.295 | |
| 2010 | 32 | 0.0013 | 1.365 | |
| 2009 | 24 | 0.00186 | 1.82 | |
| 2008 | 24 | 0.00202 | 1.788 | |
| 2007 | 0 | 0.00233 | 1.925 |
