Urban Policy and Research
Skrót:
URBAN POLICY RES
ISSN:
0811-1146
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00052 | ||
| 2023 | 100 | 0.00072 | 0.647 | |
| 2022 | 100 | 0.00085 | 0.719 | |
| 2021 | 100 | 0.00111 | 0.854 | |
| 2020 | 100 | 0.00107 | 0.756 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 20 | 0.00081 | 0.482 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00066 | 0.342 | |
| 2013 | 15 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00044 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00043 | 0 |
