ULTRASONIC IMAGING
Skrót:
ULTRASONIC IMAGING
ISSN:
0161-7346
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00046 | 0.553 | |
| 2023 | 70 | 0.00042 | 0.505 | |
| 2022 | 70 | 0.00034 | 0.337 | |
| 2021 | 70 | 0.00046 | 0.428 | |
| 2020 | 70 | 0.00051 | 0.415 | |
| 2019 | 70 | 0.00062 | 0.426 | |
| 2018 | 30 | 0.00086 | 0.59 | |
| 2017 | 30 | 0.00069 | 0.499 | |
| 2016 | 30 | 0.00074 | 0.562 | |
| 2015 | 20 | 0.00075 | 0.567 | |
| 2014 | 20 | 0.0006 | 0.437 | |
| 2013 | 25 | 0.00056 | 0.396 | |
| 2012 | 25 | 0.00061 | 0.405 | |
| 2011 | 32 | 0.00068 | 0.441 | |
| 2010 | 32 | 0.00073 | 0.457 | |
| 2009 | 24 | 0.00075 | 0.438 | |
| 2008 | 20 | 0.001 | 0.563 | |
| 2007 | 0 | 0.00118 | 0.619 |
