Transactions of the Indian Ceramic Society
Skrót:
T INDIAN CERAM SOC
ISSN:
0371-750X
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.0002 | 0.18 | |
| 2023 | 40 | 0.00019 | 0.187 | |
| 2022 | 40 | 0.00026 | 0.192 | |
| 2021 | 40 | 0.00024 | 0.163 | |
| 2020 | 40 | 0.00021 | 0.132 | |
| 2019 | 40 | 0.0002 | 0.092 | |
| 2018 | 20 | 0.00029 | 0.122 | |
| 2017 | 20 | 0.00031 | 0.125 | |
| 2016 | 20 | 0.00025 | 0.101 | |
| 2015 | 15 | 0.00023 | 0.089 | |
| 2014 | 15 | 0.0002 | 0.088 | |
| 2013 | 20 | 0.00012 | 0.057 | |
| 2012 | 15 | 0.0001 | 0.054 | |
| 2011 | 0 | 0.00017 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00007 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00019 | 0 |
