Tourism Economics
Skrót:
TOURISM ECON
ISSN:
1354-8166
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00315 | 0.742 | |
| 2023 | 70 | 0.00344 | 0.794 | |
| 2022 | 70 | 0.00315 | 0.652 | |
| 2021 | 70 | 0.00263 | 0.555 | |
| 2020 | 70 | 0.00188 | 0.442 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 20 | 0.00107 | 0.18 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00095 | 0.168 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00093 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.0008 | 0 |
