Topics in Stroke Rehabilitation
Skrót:
TOP STROKE REHABIL
ISSN:
1074-9357
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00223 | 0.731 | |
| 2023 | 70 | 0.00239 | 0.821 | |
| 2022 | 70 | 0.00227 | 0.593 | |
| 2021 | 70 | 0.00243 | 0.621 | |
| 2020 | 70 | 0.00241 | 0.672 | |
| 2019 | 70 | 0.0026 | 0.643 | |
| 2018 | 30 | 0.0021 | 0.517 | |
| 2017 | 30 | 0.00234 | 0.605 | |
| 2016 | 30 | 0.00245 | 0.554 | |
| 2015 | 25 | 0.00271 | 0.576 | |
| 2014 | 25 | 0.00248 | 0.528 | |
| 2013 | 25 | 0.00226 | 0.465 | |
| 2012 | 25 | 0.00187 | 0.374 | |
| 2011 | 20 | 0.00169 | 0.4 | |
| 2010 | 20 | 0.00169 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00152 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0.00129 | 0 |
