THEORETICAL CRIMINOLOGY
Skrót:
THEOR CRIMINOL
ISSN:
1362-4806
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00137 | 1.001 | |
| 2023 | 140 | 0.00147 | 1.027 | |
| 2022 | 140 | 0.00187 | 1.248 | |
| 2021 | 140 | 0.00181 | 1.194 | |
| 2020 | 140 | 0.00199 | 1.411 | |
| 2019 | 140 | |||
| 2018 | 40 | 0.0016 | 0.883 | |
| 2017 | 40 | |||
| 2016 | 35 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | |
| 2014 | 40 | 0.00178 | 0.98 | |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 27 | 0.0013 | 0.71 | |
| 2010 | 27 | 0.00149 | 0.808 | |
| 2009 | 20 | 0.00138 | 0.677 | |
| 2008 | 20 | 0.00102 | 0.482 | |
| 2007 | 0 | 0.00131 | 0.602 |
