SURVEY OF OPHTHALMOLOGY
Skrót:
SURV OPHTHALMOL
ISSN:
0039-6257
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00506 | 1.688 | |
| 2023 | 140 | 0.00559 | 1.831 | |
| 2022 | 140 | 0.0049 | 1.67 | |
| 2021 | 140 | 0.00563 | 1.952 | |
| 2020 | 140 | 0.00487 | 1.6 | |
| 2019 | 140 | 0.00448 | 1.208 | |
| 2018 | 40 | 0.00462 | 1.26 | |
| 2017 | 40 | 0.00467 | 1.346 | |
| 2016 | 40 | 0.00424 | 1.281 | |
| 2015 | 40 | 0.0048 | 1.444 | |
| 2014 | 40 | 0.00412 | 1.203 | |
| 2013 | 40 | 0.00429 | 1.165 | |
| 2012 | 40 | 0.0057 | 1.305 | |
| 2011 | 32 | 0.00641 | 1.416 | |
| 2010 | 32 | 0.00646 | 1.344 | |
| 2009 | 24 | 0.00602 | 1.176 | |
| 2008 | 24 | 0.00692 | 1.317 | |
| 2007 | 0 | 0.00746 | 1.349 |
