SURGERY TODAY
Skrót:
SURG TODAY
ISSN:
0941-1291
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00447 | 0.57 | |
| 2023 | 100 | 0.00476 | 0.587 | |
| 2022 | 100 | 0.00531 | 0.614 | |
| 2021 | 100 | 0.00498 | 0.556 | |
| 2020 | 100 | 0.00515 | 0.565 | |
| 2019 | 100 | 0.00611 | 0.431 | |
| 2018 | 20 | 0.00644 | 0.399 | |
| 2017 | 20 | 0.00712 | 0.416 | |
| 2016 | 20 | 0.00699 | 0.356 | |
| 2015 | 20 | 0.00643 | 0.318 | |
| 2014 | 20 | 0.00608 | 0.325 | |
| 2013 | 20 | 0.00602 | 0.304 | |
| 2012 | 20 | 0.00535 | 0.255 | |
| 2011 | 20 | 0.00548 | 0.268 | |
| 2010 | 20 | 0.00543 | 0.25 | |
| 2009 | 15 | 0.00531 | 0.223 | |
| 2008 | 10 | 0.00509 | 0.206 | |
| 2007 | 0 | 0.00541 | 0.21 |
