Substance Abuse
Skrót:
SUBST ABUS
ISSN:
0889-7077
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00427 | 1.147 | |
| 2023 | 70 | 0.0057 | 1.421 | |
| 2022 | 70 | 0.00561 | 1.309 | |
| 2021 | 70 | 0.00455 | 1.202 | |
| 2020 | 70 | 0.00466 | 1.335 | |
| 2019 | 70 | 0.00454 | 1.098 | |
| 2018 | 30 | 0.00376 | 0.935 | |
| 2017 | 30 | 0.00328 | 0.833 | |
| 2016 | 25 | 0.00316 | 0.932 | |
| 2015 | 30 | 0.00248 | 0.84 | |
| 2014 | 25 | 0.00201 | 0.738 | |
| 2013 | 20 | 0.00169 | 0.648 | |
| 2012 | 20 | 0.0014 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00137 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00107 | 0 |
