STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT
Skrót:
STUD NEOTROP FAUNA E
ISSN:
0165-0521
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00049 | 0.259 | |
| 2023 | 40 | 0.00037 | 0.222 | |
| 2022 | 40 | 0.00043 | 0.229 | |
| 2021 | 40 | 0.00038 | 0.23 | |
| 2020 | 40 | 0.00033 | 0.242 | |
| 2019 | 40 | 0.00043 | 0.256 | |
| 2018 | 20 | 0.0004 | 0.229 | |
| 2017 | 20 | 0.00048 | 0.271 | |
| 2016 | 15 | 0.00039 | 0.211 | |
| 2015 | 15 | 0.00036 | 0.195 | |
| 2014 | 15 | 0.00044 | 0.238 | |
| 2013 | 20 | 0.00046 | 0.232 | |
| 2012 | 15 | 0.00052 | 0.25 | |
| 2011 | 20 | 0.00043 | 0.196 | |
| 2010 | 20 | 0.00054 | 0.215 | |
| 2009 | 15 | 0.00047 | 0.163 | |
| 2008 | 10 | 0.00062 | 0.204 | |
| 2007 | 0 | 0.00093 | 0.28 |
