SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL
Skrót:
SOUTH ECON J
ISSN:
0038-4038
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.0014 | 0.628 | |
| 2023 | 70 | 0.00206 | 0.889 | |
| 2022 | 70 | 0.00238 | 0.941 | |
| 2021 | 70 | 0.0025 | 0.924 | |
| 2020 | 70 | 0.00274 | 0.92 | |
| 2019 | 70 | |||
| 2018 | 25 | 0.0023 | 0.623 | |
| 2017 | 25 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 0.00212 | 0.485 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 25 | 0 | 0 | |
| 2011 | 20 | 0.00387 | 0.703 | |
| 2010 | 20 | 0.00363 | 0.618 | |
| 2009 | 15 | 0.00322 | 0.516 | |
| 2008 | 10 | 0.00335 | 0.51 | |
| 2007 | 0 | 0.00302 | 0.435 |
