SOCIAL SERVICE REVIEW
Skrót:
SOC SERV REV
ISSN:
0037-7961
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00065 | 0.86 | |
| 2023 | 100 | 0.00063 | 0.812 | |
| 2022 | 100 | 0.00084 | 1.024 | |
| 2021 | 100 | 0.00092 | 0.991 | |
| 2020 | 100 | 0.00115 | 1.096 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 35 | 0.00134 | 0.978 | |
| 2017 | 35 | |||
| 2016 | 30 | 0 | 0 | |
| 2015 | 35 | 0 | 0 | |
| 2014 | 30 | 0.00136 | 0.784 | |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | |
| 2012 | 30 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.0012 | 0.61 | |
| 2010 | 32 | 0.00124 | 0.586 | |
| 2009 | 24 | 0.00133 | 0.569 | |
| 2008 | 24 | 0.00138 | 0.519 | |
| 2007 | 0 | 0.0016 | 0.554 |
