ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS
Skrót:
ROBOT AUTON SYST
ISSN:
0921-8890
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00717 | 1.039 | |
| 2023 | 140 | 0.00723 | 1.007 | |
| 2022 | 140 | 0.00727 | 0.92 | |
| 2021 | 140 | 0.00733 | 0.851 | |
| 2020 | 140 | 0.00797 | 0.832 | |
| 2019 | 140 | 0.00841 | 0.744 | |
| 2018 | 30 | 0.00814 | 0.713 | |
| 2017 | 30 | 0.00755 | 0.702 | |
| 2016 | 25 | 0.0059 | 0.584 | |
| 2015 | 25 | 0.00563 | 0.591 | |
| 2014 | 25 | 0.0055 | 0.576 | |
| 2013 | 30 | 0.00498 | 0.543 | |
| 2012 | 30 | 0.00481 | 0.559 | |
| 2011 | 27 | 0.00448 | 0.496 | |
| 2010 | 27 | 0.00407 | 0.469 | |
| 2009 | 20 | 0.00383 | 0.451 | |
| 2008 | 20 | 0.0037 | 0.424 | |
| 2007 | 0 | 0.00443 | 0.5 |
