RISK ANALYSIS
Skrót:
RISK ANAL
ISSN:
0272-4332
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00656 | 0.919 | |
| 2023 | 100 | 0.00665 | 0.899 | |
| 2022 | 100 | 0.0078 | 0.971 | |
| 2021 | 100 | 0.00822 | 1.028 | |
| 2020 | 100 | 0.00813 | 1.044 | |
| 2019 | 100 | 0.0085 | 0.908 | |
| 2018 | 40 | 0.00814 | 0.858 | |
| 2017 | 40 | 0.01093 | 1.086 | |
| 2016 | 35 | 0.01009 | 0.957 | |
| 2015 | 35 | 0.01032 | 0.936 | |
| 2014 | 40 | 0.01132 | 1.002 | |
| 2013 | 35 | 0.01097 | 0.949 | |
| 2012 | 35 | 0.00949 | 0.859 | |
| 2011 | 32 | 0.01126 | 1.013 | |
| 2010 | 32 | 0.00914 | 0.788 | |
| 2009 | 24 | 0.01092 | 0.866 | |
| 2008 | 24 | 0.00924 | 0.712 | |
| 2007 | 0 | 0.01082 | 0.825 |
