RENEWABLE ENERGY
Skrót:
RENEW ENERG
ISSN:
0960-1481
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.09903 | 1.316 | |
| 2023 | 140 | 0.09815 | 1.316 | |
| 2022 | 140 | 0.08676 | 1.232 | |
| 2021 | 140 | 0.08378 | 1.227 | |
| 2020 | 140 | 0.06925 | 1.212 | |
| 2019 | 140 | 0.06227 | 1.044 | |
| 2018 | 35 | 0.05298 | 0.94 | |
| 2017 | 35 | 0.04828 | 0.925 | |
| 2016 | 30 | 0.04051 | 0.922 | |
| 2015 | 35 | 0.03728 | 0.939 | |
| 2014 | 30 | 0.0329 | 0.882 | |
| 2013 | 35 | 0.0313 | 0.943 | |
| 2012 | 30 | 0.0244 | 0.837 | |
| 2011 | 27 | 0.02127 | 0.815 | |
| 2010 | 27 | 0.01717 | 0.733 | |
| 2009 | 20 | 0.01364 | 0.673 | |
| 2008 | 20 | 0.01132 | 0.605 | |
| 2007 | 0 | 0.00945 | 0.507 |
