Rehabilitation Nursing
Skrót:
REHABIL NURS
ISSN:
0278-4807
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00046 | 0.362 | |
| 2023 | 100 | 0.0005 | 0.34 | |
| 2022 | 100 | 0.0006 | 0.35 | |
| 2021 | 100 | 0.00065 | 0.399 | |
| 2020 | 100 | 0.00084 | 0.494 | |
| 2019 | 100 | 0.00098 | 0.487 | |
| 2018 | 25 | 0.001 | 0.482 | |
| 2017 | 25 | 0.00089 | 0.407 | |
| 2016 | 25 | 0.00098 | 0.399 | |
| 2015 | 20 | 0.00098 | 0.378 | |
| 2014 | 20 | 0.0008 | 0.292 | |
| 2013 | 20 | 0.00064 | 0.223 | |
| 2012 | 15 | 0.00061 | 0.219 | |
| 2011 | 20 | 0.00067 | 0.231 | |
| 2010 | 20 | 0.00071 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00075 | 0 | |
| 2008 | 0 | 0.00067 | 0 |
