REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE
Skrót:
REGION ANESTH PAIN M
ISSN:
1098-7339
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.00793 | 1.383 | |
| 2023 | 140 | 0.00822 | 1.495 | |
| 2022 | 140 | 0.00874 | 1.584 | |
| 2021 | 140 | 0.00887 | 1.621 | |
| 2020 | 140 | 0.00863 | 1.606 | |
| 2019 | 140 | 0.00818 | 1.403 | |
| 2018 | 35 | 0.0057 | 1.016 | |
| 2017 | 35 | 0.00551 | 0.945 | |
| 2016 | 35 | 0.00554 | 0.929 | |
| 2015 | 35 | 0.00615 | 0.968 | |
| 2014 | 35 | 0.0059 | 0.868 | |
| 2013 | 35 | 0.00496 | 0.682 | |
| 2012 | 35 | 0.00533 | 0.744 | |
| 2011 | 32 | 0.00607 | 0.853 | |
| 2010 | 32 | 0.00457 | 0.644 | |
| 2009 | 24 | 0.00531 | 0.723 | |
| 2008 | 24 | 0.00465 | 0.586 | |
| 2007 | 0 | 0.0055 | 0.643 |
