POWDER TECHNOLOGY
Skrót:
POWDER TECHNOL
ISSN:
0032-5910
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.02893 | 0.706 | |
| 2023 | 140 | 0.0302 | 0.715 | |
| 2022 | 140 | 0.03086 | 0.704 | |
| 2021 | 140 | 0.02994 | 0.704 | |
| 2020 | 140 | 0.03085 | 0.723 | |
| 2019 | 140 | 0.03016 | 0.615 | |
| 2018 | 35 | 0.02905 | 0.588 | |
| 2017 | 35 | 0.02797 | 0.59 | |
| 2016 | 35 | 0.02714 | 0.581 | |
| 2015 | 30 | 0.02516 | 0.587 | |
| 2014 | 35 | 0.02185 | 0.537 | |
| 2013 | 35 | 0.02017 | 0.548 | |
| 2012 | 35 | 0.0174 | 0.556 | |
| 2011 | 32 | 0.01718 | 0.617 | |
| 2010 | 32 | 0.01626 | 0.589 | |
| 2009 | 20 | 0.01403 | 0.536 | |
| 2008 | 20 | 0.01584 | 0.615 | |
| 2007 | 0 | 0.01496 | 0.536 |
