Polimeros-Ciencia e Tecnologia
Skrót:
POLIMEROS
ISSN:
0104-1428
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | |||
| 2024 | 40 | 0.00037 | 0.21 | |
| 2023 | 40 | 0.00045 | 0.226 | |
| 2022 | 40 | 0.00058 | 0.251 | |
| 2021 | 40 | 0.00061 | 0.222 | |
| 2020 | 40 | 0.00083 | 0.241 | |
| 2019 | 40 | 0.00074 | 0.153 | |
| 2018 | 20 | 0.00093 | 0.157 | |
| 2017 | 20 | 0.00075 | 0.119 | |
| 2016 | 15 | 0.0007 | 0.104 | |
| 2015 | 15 | 0.00058 | 0.086 | |
| 2014 | 20 | 0.00062 | 0.102 | |
| 2013 | 15 | 0.00047 | 0.09 | |
| 2012 | 15 | 0.00051 | 0.101 | |
| 2011 | 0 | 0.00028 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00045 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00036 | 0 |
