PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION
Skrót:
PLANT FOOD HUM NUTR
ISSN:
0921-9668
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00189 | 0.553 | |
| 2023 | 100 | 0.00161 | 0.506 | |
| 2022 | 100 | 0.00156 | 0.504 | |
| 2021 | 100 | 0.00168 | 0.514 | |
| 2020 | 100 | 0.00173 | 0.528 | |
| 2019 | 100 | 0.0018 | 0.477 | |
| 2018 | 35 | 0.00218 | 0.525 | |
| 2017 | 35 | 0.00226 | 0.521 | |
| 2016 | 35 | 0.00232 | 0.515 | |
| 2015 | 30 | 0.00238 | 0.514 | |
| 2014 | 35 | 0.00253 | 0.538 | |
| 2013 | 35 | 0.00246 | 0.553 | |
| 2012 | 35 | 0.00226 | 0.56 | |
| 2011 | 27 | 0.0019 | 0.521 | |
| 2010 | 27 | 0.00159 | 0.478 | |
| 2009 | 20 | 0.00139 | 0.44 | |
| 2008 | 15 | 0.00121 | 0.382 | |
| 2007 | 0 | 0.00106 | 0.286 |
