PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL
Skrót:
PEDIATR SURG INT
ISSN:
0179-0358
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00465 | 0.522 | |
| 2023 | 70 | 0.00419 | 0.503 | |
| 2022 | 70 | 0.00495 | 0.569 | |
| 2021 | 70 | 0.00488 | 0.561 | |
| 2020 | 70 | 0.00473 | 0.51 | |
| 2019 | 70 | 0.00478 | 0.416 | |
| 2018 | 20 | 0.00483 | 0.394 | |
| 2017 | 20 | 0.00545 | 0.415 | |
| 2016 | 20 | 0.00522 | 0.358 | |
| 2015 | 20 | 0.00517 | 0.325 | |
| 2014 | 20 | 0.0059 | 0.357 | |
| 2013 | 20 | 0.00665 | 0.364 | |
| 2012 | 20 | 0.00722 | 0.381 | |
| 2011 | 20 | 0.00639 | 0.323 | |
| 2010 | 20 | 0.0064 | 0.294 | |
| 2009 | 10 | 0.0064 | 0.265 | |
| 2008 | 10 | 0.006 | 0.252 | |
| 2007 | 0 | 0.00602 | 0.243 |
