OCEAN ENGINEERING
Skrót:
OCEAN ENG
ISSN:
0029-8018
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | |||
| 2024 | 140 | 0.05709 | 0.778 | |
| 2023 | 140 | 0.04254 | 0.694 | |
| 2022 | 140 | 0.03336 | 0.711 | |
| 2021 | 140 | 0.02782 | 0.69 | |
| 2020 | 140 | 0.0247 | 0.672 | |
| 2019 | 140 | 0.02179 | 0.59 | |
| 2018 | 35 | 0.01748 | 0.567 | |
| 2017 | 35 | 0.0149 | 0.554 | |
| 2016 | 35 | 0.01201 | 0.526 | |
| 2015 | 35 | 0.00972 | 0.54 | |
| 2014 | 35 | 0.00876 | 0.552 | |
| 2013 | 35 | 0.00816 | 0.578 | |
| 2012 | 25 | 0.0074 | 0.494 | |
| 2011 | 27 | 0.00646 | 0.451 | |
| 2010 | 27 | 0.00578 | 0.39 | |
| 2009 | 20 | 0.00566 | 0.366 | |
| 2008 | 20 | 0.00555 | 0.357 | |
| 2007 | 0 | 0.00544 | 0.397 |
