OBESITY SURGERY
Skrót:
OBES SURG
ISSN:
0960-8923
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.01685 | 0.776 | |
| 2023 | 100 | 0.01825 | 0.79 | |
| 2022 | 100 | 0.01987 | 0.818 | |
| 2021 | 100 | 0.02018 | 0.814 | |
| 2020 | 100 | 0.02298 | 1.031 | |
| 2019 | 100 | 0.01916 | 0.798 | |
| 2018 | 40 | 0.0192 | 0.879 | |
| 2017 | 40 | 0.01835 | 0.905 | |
| 2016 | 40 | 0.02031 | 1.057 | |
| 2015 | 40 | 0.01711 | 0.894 | |
| 2014 | 40 | 0.01661 | 0.822 | |
| 2013 | 40 | 0.02017 | 0.935 | |
| 2012 | 40 | 0.01671 | 0.739 | |
| 2011 | 32 | 0.01788 | 0.756 | |
| 2010 | 32 | 0.01726 | 0.7 | |
| 2009 | 24 | 0.01844 | 0.718 | |
| 2008 | 24 | 0.0132 | 0.542 | |
| 2007 | 0 | 0.01375 | 0.611 |
