NURSING ECONOMICS
Skrót:
NURS ECON
ISSN:
0746-1739
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00023 | 0.254 | |
| 2023 | 70 | 0.00033 | 0.291 | |
| 2022 | 70 | 0.00039 | 0.283 | |
| 2021 | 70 | 0.0004 | 0.248 | |
| 2020 | 70 | 0.00079 | 0.404 | |
| 2019 | 70 | 0.00061 | 0.267 | |
| 2018 | 30 | 0.00078 | 0.331 | |
| 2017 | 30 | 0.00077 | 0.311 | |
| 2016 | 30 | 0.001 | 0.389 | |
| 2015 | 25 | 0.00122 | 0.442 | |
| 2014 | 0 | 0.00123 | 0.381 | |
| 2012 | 35 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.00162 | 0.382 | |
| 2010 | 32 | 0.00159 | 0.378 | |
| 2009 | 24 | 0.00128 | 0.308 | |
| 2008 | 0 | 0.0015 | 0.382 | |
| 2007 | 0 | 0.00123 | 0.352 |
