NURSE EDUCATION TODAY
Skrót:
NURS EDUC TODAY
ISSN:
0260-6917
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.01125 | 0.887 | |
| 2023 | 100 | 0.01077 | 0.777 | |
| 2022 | 100 | 0.0105 | 0.809 | |
| 2021 | 100 | 0.01039 | 0.792 | |
| 2020 | 100 | 0.01146 | 0.867 | |
| 2019 | 100 | 0.00939 | 0.563 | |
| 2018 | 35 | 0.00807 | 0.495 | |
| 2017 | 35 | 0.00709 | 0.439 | |
| 2016 | 35 | 0.00649 | 0.454 | |
| 2015 | 35 | 0.00521 | 0.367 | |
| 2014 | 35 | 0.00388 | 0.294 | |
| 2013 | 30 | 0.00353 | 0.308 | |
| 2012 | 30 | 0.00326 | 0.292 | |
| 2011 | 20 | 0.00281 | 0.267 | |
| 2010 | 20 | 0.00226 | 0.236 | |
| 2009 | 15 | 0.00254 | 0.273 | |
| 2008 | 15 | 0.00197 | 0.223 | |
| 2007 | 0 | 0.00176 | 0.214 |
