NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS
Skrót:
NUMER HEAT TR B-FUND
ISSN:
1040-7790
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.0008 | 0.316 | |
| 2023 | 70 | 0.00027 | 0.206 | |
| 2022 | 70 | 0.00047 | 0.247 | |
| 2021 | 70 | 0.00076 | 0.296 | |
| 2020 | 70 | 0.00096 | 0.352 | |
| 2019 | 70 | 0.00136 | 0.396 | |
| 2018 | 30 | 0.00132 | 0.362 | |
| 2017 | 30 | 0.00157 | 0.435 | |
| 2016 | 25 | 0.00144 | 0.407 | |
| 2015 | 25 | 0.00158 | 0.452 | |
| 2014 | 30 | 0.00133 | 0.357 | |
| 2013 | 30 | 0.00162 | 0.406 | |
| 2012 | 30 | 0.00213 | 0.496 | |
| 2011 | 27 | 0.00242 | 0.518 | |
| 2010 | 27 | 0.00256 | 0.484 | |
| 2009 | 20 | 0.0026 | 0.451 | |
| 2008 | 20 | 0.00356 | 0.567 | |
| 2007 | 0 | 0.00471 | 0.701 |
