Neuropsychological Rehabilitation
Skrót:
NEUROPSYCHOL REHABIL
ISSN:
0960-2011
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.0028 | 0.719 | |
| 2023 | 70 | 0.0031 | 0.708 | |
| 2022 | 70 | 0.00316 | 0.715 | |
| 2021 | 70 | 0.00283 | 0.687 | |
| 2020 | 70 | 0.00214 | 0.7 | |
| 2019 | 70 | 0.00257 | 0.805 | |
| 2018 | 25 | 0.00236 | 0.831 | |
| 2017 | 25 | 0.00213 | 0.753 | |
| 2016 | 25 | 0.00275 | 0.898 | |
| 2015 | 25 | 0.00258 | 0.784 | |
| 2014 | 25 | 0.00241 | 0.678 | |
| 2013 | 20 | 0.00255 | 0.723 | |
| 2012 | 25 | 0.0021 | 0.599 | |
| 2011 | 20 | 0.00225 | 0.639 | |
| 2010 | 20 | 0.00237 | 0.627 | |
| 2009 | 15 | 0.0018 | 0.5 | |
| 2008 | 15 | 0.00184 | 0.491 | |
| 2007 | 0 | 0.00161 | 0.446 |
