MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY
Skrót:
MINIM INVAS NEUROSUR
ISSN:
0946-7211
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15 | |||
| 2014 | 15 | 0 | 0 | |
| 2013 | 15 | 0.00151 | 0.35 | |
| 2012 | 15 | 0.0017 | 0.291 | |
| 2011 | 20 | 0.00194 | 0.306 | |
| 2010 | 20 | 0.00207 | 0.294 | |
| 2009 | 15 | 0.00269 | 0.338 | |
| 2008 | 15 | 0.00226 | 0.267 | |
| 2007 | 0 | 0.00244 | 0.288 |
