Marine Resource Economics
Skrót:
MAR RESOUR ECON
ISSN:
0738-1360
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.00043 | 0.534 | |
| 2023 | 70 | 0.0004 | 0.496 | |
| 2022 | 70 | 0.00083 | 0.946 | |
| 2021 | 70 | 0.00066 | 0.712 | |
| 2020 | 70 | 0.00073 | 0.697 | |
| 2019 | 70 | 0.00097 | 0.722 | |
| 2018 | 35 | 0.00084 | 0.58 | |
| 2017 | 35 | 0.00067 | 0.44 | |
| 2016 | 25 | 0.00068 | 0.431 | |
| 2015 | 35 | 0.00071 | 0.428 | |
| 2014 | 25 | 0.00145 | 0.813 | |
| 2013 | 25 | 0.0009 | 0.446 | |
| 2012 | 15 | 0.00136 | 0.602 | |
| 2011 | 0 | 0.00085 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00101 | 0 | |
| 2009 | 0 | 0.00095 | 0 |
