MARINE AND FRESHWATER RESEARCH
Skrót:
MAR FRESHWATER RES
ISSN:
1323-1650
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | |||
| 2024 | 70 | 0.0023 | 0.404 | |
| 2023 | 70 | 0.00295 | 0.437 | |
| 2022 | 70 | 0.0034 | 0.413 | |
| 2021 | 70 | 0.00453 | 0.492 | |
| 2020 | 70 | 0.00462 | 0.519 | |
| 2019 | 70 | 0.00487 | 0.474 | |
| 2018 | 30 | 0.0052 | 0.539 | |
| 2017 | 30 | 0.00478 | 0.547 | |
| 2016 | 30 | 0.00567 | 0.667 | |
| 2015 | 30 | 0.00625 | 0.674 | |
| 2014 | 30 | 0.00711 | 0.698 | |
| 2013 | 30 | 0.00763 | 0.713 | |
| 2012 | 30 | 0.00658 | 0.604 | |
| 2011 | 32 | 0.00615 | 0.594 | |
| 2010 | 32 | 0.00564 | 0.554 | |
| 2009 | 24 | 0.00541 | 0.547 | |
| 2008 | 24 | 0.0065 | 0.625 | |
| 2007 | 0 | 0.00723 | 0.641 |
