Leisure Studies
Skrót:
LEISURE STUD
ISSN:
0261-4367
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.00202 | 0.665 | |
| 2023 | 100 | 0.00209 | 0.739 | |
| 2022 | 100 | 0.00173 | 0.583 | |
| 2021 | 100 | 0.00189 | 0.634 | |
| 2020 | 100 | 0.00207 | 0.736 | |
| 2019 | 100 | |||
| 2018 | 20 | 0.00131 | 0.439 | |
| 2017 | 20 | |||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | |
| 2015 | 20 | 0 | 0 | |
| 2014 | 20 | 0.00093 | 0.419 | |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012 | 45 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | 0.00094 | 0 | |
| 2010 | 0 | 0.00081 | 0.789 |
