KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY
Skrót:
KNEE SURG SPORT TR A
ISSN:
0942-2056
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | |||
| 2024 | 100 | 0.02389 | 1.218 | |
| 2023 | 100 | 0.02381 | 1.092 | |
| 2022 | 100 | 0.02621 | 1.117 | |
| 2021 | 100 | 0.02691 | 1.041 | |
| 2020 | 100 | 0.02583 | 1.027 | |
| 2019 | 100 | 0.02774 | 0.917 | |
| 2018 | 35 | 0.02748 | 0.897 | |
| 2017 | 35 | 0.02609 | 0.873 | |
| 2016 | 35 | 0.02653 | 0.927 | |
| 2015 | 35 | 0.02426 | 0.903 | |
| 2014 | 35 | 0.02119 | 0.84 | |
| 2013 | 35 | 0.0189 | 0.815 | |
| 2012 | 30 | 0.0167 | 0.752 | |
| 2011 | 27 | 0.01223 | 0.588 | |
| 2010 | 27 | 0.0149 | 0.793 | |
| 2009 | 20 | 0.0103 | 0.588 | |
| 2008 | 20 | 0.00968 | 0.606 | |
| 2007 | 0 | 0.00732 | 0.57 |
