JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS
Skrót:
J MONETARY ECON
ISSN:
0304-3932
| Rok | Punkty ministerialne | Impact Factor | Eigenfactor | Article influence |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 200 | |||
| 2024 | 200 | 0.01857 | 5.305 | |
| 2023 | 200 | 0.01925 | 5.5 | |
| 2022 | 200 | 0.01852 | 5.219 | |
| 2021 | 200 | 0.01693 | 5.278 | |
| 2020 | 200 | 0.01998 | 6.282 | |
| 2019 | 200 | |||
| 2018 | 40 | 0.02324 | 5.515 | |
| 2017 | 40 | |||
| 2016 | 40 | 0 | 0 | |
| 2015 | 40 | 0 | 0 | |
| 2014 | 40 | 0.01778 | 3.651 | |
| 2013 | 40 | 0 | 0 | |
| 2012 | 40 | 0 | 0 | |
| 2011 | 32 | 0.03192 | 3.711 | |
| 2010 | 32 | 0.02673 | 3.002 | |
| 2009 | 24 | 0.02445 | 2.694 | |
| 2008 | 24 | 0.02911 | 3.227 | |
| 2007 | 0 | 0.02087 | 2.564 |
